So hat Hörersdorf am 29. Jänner 2023 gewählt:
2023 | 2018 | 2013 | 2008 | |
ÖVP | 109 | 141 | 148 | 164 |
SPÖ | 52 | 69 | 59 | 68 |
FPÖ | 58 | 39 | 27 | 21 |
Grüne | 27 | 19 | 33 | 19 |
NEOS | 15 | 6 | - | - |
Stronach | - | - | 12 | - |
KPÖ | - | - | 4 | 2 |
Wahlberechtigt waren: 353 Personen
Abgegebene Stimmen: 266
Abgegebene ungültige Stimmen: 5
Abgegebene gültige Stimmen: 261
Wahlbeteiligung: 75,35 % (2018: 73,06 % ; 2013: 79 %)
Angaben ohne Gewähr!